Aktuelles Kursangebot der Abteilung Schwimmen
Kursbezeichnung | Kursnummer | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursort | Anzahl der Kurseinheiten | Kursgebühr Mitglieder € | Kursgebühr Nicht Mitglieder € |
Baby- und Kleinkinderschwimmen | 18SW611 | Samstag | 14:00 - 18:00 * | Januar 2018 | Antoniushaus | 10 | 85 | 100 |
Baby- und Kleinkinderschwimmen | 18SW613 | Samstag | 14:00 - 18:00 * | September 2018 | Antoniushaus | 10 | 85 | 100 |
Rücken-Schwimmkurs Kinder | 18SW111 |
Montag | 17:00 - 17:45 | Januar 2018 | Hallenbad | 15 | 90 | 135 |
Rücken-Schwimmkurs Kinder | 18SW112 | Montag | 17:00 - 17:45 | September 2018 | Hallenbad | 15 | 90 | 135 |
* fünf Kurse nach Alter gestaffelt, Einteilung erfolgt von der Kursleitung
(sie benötigen die Kursbezeichnungen bzw. Kursnummern für die Anmeldeformulare im Kategoriepunkt "Kursanmeldung" oder sie klicken auf die Kursbezeichnung um direkt zur Anmeldung zu gelangen)